Votação Nominal
Projeto de Lei
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 011/2024 DE AUTORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 11/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 010/2024 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 10/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 009/2024 - 9/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 008/2024 - 8/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 007/2024 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 7/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 06/2024 DO PODER LEGISLATIVO - 6/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 005/2024 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 5/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 04/2024 DO LEGISLATIVO - 4/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 03/2024 DO LEGISLATIVO - 3/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 02/2024 DO LEGISLATIVO - 2/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 01/2024 DO LEGISLATIVO - 1/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PROJETO DE LEI 018/2023 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 18/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 017/2023 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 17/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
EMENDA AO PROJETO DE LEI 017/2023 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 17/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 016/2023 DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL - 16/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 015/2023 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 15/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 014/2023 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 14/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 013/2023 - 13/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 012/2023 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 12/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 010/2023 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 10/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
PROJETO DE LEI 09/2023 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 9/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 07/2023 QUE DISPÕE SOBRE A NOMENCLATURA DO CAMPO ARENA MANOEL TENÓRIO DE OLIVEIRA - 7/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 05/2023 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS - 5/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 04/2023 DO PODER LEGISLATIVO - 4/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 03/2023 QUE CONCEDE REAJUSTE ANUAL AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 3/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 001/2023 QUE ALTERA O NOME DA ESCOLA PRESIDENTE MÉDICE PARA ISABELA DA SILVA PEREIRA - 1/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 11/2022 DO EXECUTIVO MUNICIPAL - 112022/2022
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI 011/2022 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 11/2022
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI 08/2022 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 8/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 1
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
PROF. TAYLON | Sim |
PROJETO DE LEI 007/2022 DO EXECUTIVO - 7/2022
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI 07/2022 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 7/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 1
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
PROF. TAYLON | Sim |
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 005/2022 - 5/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 1
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
PROF. TAYLON | Sim |
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 002/2022 - 2/2022
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI EXECUTIVO 014/2021 - 14/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Ausente |
CARLA ROCHA | Ausente |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI EXECUTIVO 013/2021 - 13/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI EXECUTIVO 012/2021 - 12/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI EXECUTIVO 011/2021 - 11/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI EXECUTIVO 010/2021 - 10/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 010/2021 - 10/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI EXECUTIVO 009/2021 - 9/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 009/2021 - 9/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI EXECUTIVO 008/2021 - 8/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 008/2021 - 8/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI EXECUTIVO 007/2021 - 7/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 007/2021 - 7/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI EXECUTIVO 006/2021 - 6/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 006/2021 - 6/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
PROF. FRANCIMAR | Sim |
RONNIE MARCELINO | Sim |
MARCONES SILVA | Sim |
MEURYANE BEZERRA | Sim |
CARLA ROCHA | Sim |
BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
PROF. TAYLON | Sim |
JOÃO FILHO | Sim |
JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 005/2021 - 5/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EVALDO SELEDOR | Sim |
