Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 17 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 6 | 35,29% |
| ATENDIDOS | 11 | 64,71% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 17 | 100,00% |
Totalizaram 17 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 5,88% |
| 2021 | 1 | 5,88% |
| 2022 | 3 | 17,65% |
| 2023 | 5 | 29,41% |
| 2024 | 2 | 11,76% |
| 2025 | 1 | 5,88% |
| 2026 | 4 | 23,53% |
| TOTAL | 17 | 100,00% |
Totalizaram 17 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 5,88% | |
| MASCULINO | 10 | 58,82% |
| FEMININO | 6 | 35,29% |
| TOTAL | 17 | 100,00% |
Totalizaram 17 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 5,88% | |
| ATé 20 ANOS | 9 | 52,94% |
| DE 31 A 40 ANOS | 5 | 29,41% |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 5,88% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 5,88% |
| TOTAL | 17 | 100,00% |
Totalizaram 17 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 5,88% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | 11,76% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 4 | 23,53% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 5,88% |
| SUPERIOR COMPLETO | 8 | 47,06% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 5,88% |
| TOTAL | 17 | 100,00% |
Totalizaram 17 solicitação(ões)



13/07/2026
09/07/2026
08/07/2026
Aguarde...